<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>KSC Blau-Weiß Wettringen</title>
	<atom:link href="http://ksc-wettringen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksc-wettringen.de</link>
	<description>Website des Kegelsportclubs Blau-Weiß Wettringen e. V.</description>
	<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:15:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Generalversammlung 2012 des KSC Wettringen</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/generalversammlung-2012-des-ksc-wettringen/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/generalversammlung-2012-des-ksc-wettringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Kenning zieht Jahresbilanz
Zum Abschluss des Kegeljahres 2011 lud Helmut Kenning am Gr&#252;ndonnerstag zur Generalversammlung des KSC Wettringen ein. Er blickte zur&#252;ck auf ein Jahr im Posten des ersten Vorsitzenden, den er von Werner Br&#252;ggemann &#252;bernommen hatte.
Kenning stellte die verschiedenen Veranstaltungen heraus, die im Jubil&#228;umsjahr 2011 durchgef&#252;hrt worden waren. Besonders das Jubil&#228;umsturnier mit den befreundeten Vereinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/generalversammlung-2012-des-ksc-wettringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettringen erfolgreich</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/wettringen-erfolgreich/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/wettringen-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[2. Mannschaft schafft den Aufstieg
Letzter Spieltag, letzte Punkte. Am vergangenen Sonntag beendeten die Wettringer Sportkegler die Saison 2011/2012.
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung &#252;berzeugten an diesem Tag, wie auch w&#228;hrend der gesamte Saison, die Spieler der zweiten Mannschaft um Werner Br&#252;ggemann, Rainer Terwort, Vera Br&#246;ker und Achim Br&#252;ggemann. „Ein verdienter Aufstieg in die Bezirksklasse“ gratulierte der 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/wettringen-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettringer dreimal erfolgreich</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/wettringer-dreimal-erfolgreich/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/wettringer-dreimal-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Br&#252;ggemann und Stevens punkten
F&#252;r die erste Mannschaft des KSC Wettringen ging am vergangenen Sonntag ihr letztes Spiel mit einem Teilerfolg zu ende. Noch einmal konnten die Spieler siegen und drei Punkte gegen Nottuln einfahren. Dabei ging Joachim Stevens als bester Mann auf Seiten der Ersten an diesem Tag mit acht Punkten hervor. Den w&#228;hrend der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/wettringer-dreimal-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettringer punkten beim Kegeln</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/wettringer-punkten-beim-kegeln/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/wettringer-punkten-beim-kegeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Zweite spielt um den Aufstieg
Drei wichtige Punkte konnten sich die Spieler der zweiten Mannschaft am zw&#246;lften Spieltag gegen Buldern sichern. Rainer Terwort &#252;berzeugte diesmal mit 750 Holz. Damit stehen die Wettringer nun auf dem ersten Tabellenplatz, wobei der Aufstieg noch nicht in trockenen T&#252;chern ist.  Schlie&#223;lich wartet am n&#228;chsten Spieltag zun&#228;chst Borghorst auf die Wettringer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/wettringer-punkten-beim-kegeln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rainer Terwort &#252;ber 800er-Marke</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Ottmarsbocholt nicht bezwungen
Drei Punkte sicherte sich am vergangenen Spieltag die zweite Mannschaft des KSC Wettringen zu Hause gegen M&#252;nster. Ein beachtliches Ergebnis erzielte dabei Rainer Terwort. Mit 801 Holz staunten nicht nur die G&#228;ste, auch die Spieler der ersten Mannschaft verfolgten das Spiel auf ihrem Weg nach Ottmarsbocholt und freuten sich &#252;ber die Leistung.


In Ottmarsbocholt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

